NIS2 Compliance-Score
85%
Ziel: ≥ 85% (Professional)
↑ +3% vs. Vormonat
Offene Findings
7
2 kritisch · 3 hoch · 2 mittel
Endpoint-Abdeckung
97,4%
241 / 247 Agents aktiv
↑ +1,2% seit Rollout
Backup-Erfolgsrate
99,2%
Letzter Restore-Test: 12.06.2026 ✓
Letzte Aktivität
Heute-
BehobenVerdächtiger PowerShell-Download blockiert
-
GeschlossenPhishing-Mail quarantäniert (3 Empfänger)
-
In BearbeitungBackup-Job FILE-SRV-02 fehlgeschlagen
Compliance-Score nach NIS2-Bereichen
92%
Governance
88%
Incident Handling
78%
Business Continuity
81%
Lieferkette
94%
IAM & Zugang
90%
Netzwerk
82%
Patch & Schwachstellen
91%
Schulung
87%
Risikomanagement
89%
Kryptografie
Offene Findings
7 aktiv| ID | Finding | Priorität | Fällig |
|---|---|---|---|
| F-2026-041 | MFA nicht für alle Admin-Konten erzwungen | Kritisch | 05.07.2026 |
| F-2026-038 | Restore-Test für ERP-System überfällig | Kritisch | 30.06.2026 |
| F-2026-035 | Lieferanten-Risikobewertung unvollständig (3 von 12) | Hoch | 15.07.2026 |
| F-2026-032 | 6 Endpoints ohne aktuellen SentinelOne-Agent | Hoch | 10.07.2026 |
| F-2026-029 | IR-Plan: jährliche Übung noch nicht dokumentiert | Hoch | 31.07.2026 |
| F-2026-027 | Schulungsquote Awareness: 78% (Ziel 90%) | Mittel | 20.07.2026 |
| F-2026-025 | BC-Plan: letzte Freigabe älter als 12 Monate | Mittel | 28.07.2026 |
Endpoint-Abdeckung (SentinelOne)
247 Assets
Workstations
198 / 202 (98,0%)
Server (Windows/Linux)
38 / 40 (95,0%)
VDI-Terminals
5 / 5 (100%)
Offline > 24h
4 Geräte
Backup-Status (Veeam)
32 Jobs| System | Letzter Job | RPO | Status |
|---|---|---|---|
| DC-01 (Domain Controller) | 27.06.2026, 02:15 | 4h | Erfolgreich |
| ERP-SRV-PROD | 27.06.2026, 01:30 | 4h | Erfolgreich |
| FILE-SRV-02 | 26.06.2026, 23:00 | 24h | Warnung |
| M365 (Exchange, SharePoint) | 27.06.2026, 03:00 | 24h | Erfolgreich |
| SQL-CLUSTER-01 | 27.06.2026, 00:45 | 4h | Erfolgreich |
Offene Incidents
1
P2 Backup-Fehler
Behoben (30 Tage)
11
MTTR Ø 4,2 h
MDR-Eskalationen
3
Alle innerhalb SLA
False Positives
2
Automatisch geschlossen
Aktuelle Incidents
Letzte 30 Tage-
BehobenVerdächtiger PowerShell-Download blockiert
-
GeschlossenPhishing-Mail an 3 Empfänger — Quarantäne aktiv
-
In BearbeitungBackup-Job FILE-SRV-02 fehlgeschlagen (2×)
-
BehobenRansomware-Verhalten erkannt — Rollback erfolgreich
Service-Tickets
5 offen| Ticket | Betreff | Priorität | Status | Zugewiesen |
|---|---|---|---|---|
| TKT-8841 | Backup-Job FILE-SRV-02 fehlgeschlagen (2×) | Hoch | In Bearbeitung | CyberSchild SOC |
| TKT-8836 | SentinelOne-Agent auf 6 Endpoints nachinstallieren | Mittel | Offen | IT Beispiel GmbH |
| TKT-8829 | MFA für privilegierte Konten erzwingen | Kritisch | Offen | IT Beispiel GmbH |
| TKT-8815 | NIS2 Lieferanten-Risikobewertung (9 offen) | Mittel | Wartend | Compliance |
| TKT-8802 | Restore-Test ERP-System überfällig | Hoch | Geplant | CyberSchild SOC |
Monatlicher Compliance-Report
NIS2 Compliance-Report — Mai 2026
Report-ID: NIS2-CR-BSP-2026-05 · Erstellt: 05.06.2026 · 24 Seiten · PDF + CSV-Anhang
Enthält: Executive Summary, NIS2-Maßnahmenstatus, EDR/Backup-KPIs, Incident-Log, offene Maßnahmen
Report-Archiv
12 Monate| Report-ID | Zeitraum | Erstellt | Format |
|---|---|---|---|
| NIS2-CR-BSP-2026-05 | Mai 2026 | 05.06.2026 | PDF + CSV |
| NIS2-CR-BSP-2026-04 | April 2026 | 03.05.2026 | PDF + CSV |
| NIS2-CR-BSP-2026-03 | März 2026 | 02.04.2026 | PDF + CSV |
Schulungsquote
78%
Ziel: 90% bis Q3 2026
↓ −4% vs. Q1
Phishing-Klickrate
4,2%
Letzte Simulation: 12.06.2026
Mitarbeiter geschult
186 / 238
52 Nachschulungen offen
Kampagnen aktiv
2
Q2 Phishing + Passwort-Hygiene
Awareness-Kampagnen
2026| Kampagne | Teilnehmer | Abschluss | Status |
|---|---|---|---|
| Phishing-Simulation Q2 | 238 | 78% | Laufend |
| Passwort-Hygiene E-Learning | 238 | 94% | Abgeschlossen |
| Incident-Response Basics | 24 | — | Geplant |
Benachrichtigungen
Portal-Zugang
Organisation
Beispiel GmbH
Mandanten-ID
CS-BSP-2024-017
Paket
Professional (NIS2)
SOC-Kontakt
cyberschild@pestly.de
Benutzer & Rollen
| Name | Rolle | Letzter Login |
|---|---|---|
| Max Keller | IT-Leiter (Admin) | 27.06.2026, 08:14 |
| Sandra Meier | Geschäftsführung (Lesen) | 25.06.2026, 16:42 |
| CyberSchild SOC | Managed Service (Vollzugriff) | 27.06.2026, 07:55 |